2019年USNews美国大学金融之MBA专业排名

美国MBA在一定程度上是高职位高收入的代表, 是很多人追求的目标, 美国mba留学培养有工作经验的白领,使其毕业后成为职业经理人。

美国MBA在一定程度上是高职位高收入的代表, 是很多人追求的目标, 美国mba留学培养有工作经验的白领,使其毕业后成为职业经理人。 不过2019美国MBA专业大学排名如何?哪些学校更好?远播留学VPEA君,今天就给大家整理了2019**新排名榜, 希望对大家有所帮助:

 

  2019年USNews美国大学金融之MBA专业排名:

排名 学校名称 学费 GMAT均分(全日制) **(全日制) 就业率(全日制)
#1 University of Pennsylvania (Wharton)  $70,200 per year (full-time)  730  19.2%  82.3% 
#2 University of Chicago (Booth)  $69,200 per year (full-time)  730  23.5%  88% 
#3 New York University (Stern)  $69,086 per year (full-time)  714  20.9%  79.1% 
#4 Columbia University  $71,544 per year (full-time)  727  14%  69.9% 
#5 Stanford University  $68,868 per year (full-time)  737  5.7%  63.9% 
#6 Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  $71,000 per year (full-time)  722  11.6%  84.2% 
#7 Harvard University $72,000 per year (full-time)  731  9.9%  78.9% 
#8 University of California—Berkeley (Haas)  $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) 725  12.9%  66.3% 
#9 University of California—Los Angeles (Anderson)  $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time)  715  22.3%  74.4% 
#10 University of Michigan—Ann Arbor (Ross)  $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time)  716  25.3%  89.7% 
#11 Northwestern University (Kellogg)  $68,955 per year (full-time)  732  20.2%  81.6% 
#12 Fairfield University (Dolan)  N/A  N/A  N/A  N/A 
#13Tie Duke University (Fuqua)  $65,665 per year (full-time)  702  22.4%  87% 
#13Tie University of Texas—Austin (McCombs)  $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time)  703  27.8%  81.5% 
#15Tie Carnegie Mellon University (Tepper)  $64,000 per year (full-time)  691  29.9%  81.1% 
#15Tie Creighton University  N/A  N/A  N/A  N/A 
#15Tie St. Joseph's University (Haub)  N/A  N/A  N/A  N/A 
#15Tie Xavier University (Williams)  $799 per credit (full-time)  481  90.3%  N/A 
#19Tie Fordham University (Gabelli)  $46,575 per year (full-time)  643  38.8%  55.8% 
#19Tie University of Rochester (Simon)  $46,000 per year (full-time)  666  30%  71.3% 
#19Tie University of San Francisco  $1,425 per credit (full-time)  579  52.8%  38.9% 
#22 Yale University $66,650 per year (full-time)  727  17.4%  75.2% 
#23Tie Boston College (Carroll)  $49,230 per year (full-time)  637  39.7%  64.2% 
#23Tie Santa Clara University (Leavey)  N/A  N/A  N/A  N/A 
#23Tie University of Scranton  N/A  N/A  N/A  N/A 
#23Tie University of Southern California (Marshall)  $60,951 per year (full-time)  703  29.1%  74.9% 
#27Tie Ohio State University (Fisher)  $30,120 per year (in-state, full-time); $51,592 per year (out-of-state, full-time)  670  37.2%  80% 
#27Tie Washington University in St. Louis (Olin)  $57,900 per year (full-time)  694  39.7%  72% 
#29 University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler)  $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time)  701  37.2%  79.10%

感谢您对远播VPEA的关注!

资料下载

顾问老师会在24小时内与您联系,

更多留学资料可与顾问老师索取!